HKS-Farbtabelle

HKS-Farbtabelle

Farbumrechnung von HKS in CMYK und HEX
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe, der Monitor muß kalibriert sein.

Alle Angaben auf dieser Seite erfolgen
ohne Gewähr.

  • K (Kunstdruckpapier)
  • N (Naturpapier)
  • E (Endlospapier)
  • Z (Zeitungspapier)
CMYK HEX
HKS 1
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 5, 60, 0
K: 0, 10, 60, 0
E: 0, 10, 60, 0
Z: 0, 5, 70, 0
ffe263
HKS 2
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 2, 0, 100, 0
K: 5, 0, 100, 0
E: 5, 0, 100, 0
Z: 3, 0, 100, 0
ffe300
HKS 3
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 0, 100, 0
K: 0, 0, 100, 0
E: 0, 0, 100, 0
Z: 0, 0, 100, 0
ffdb00
HKS 4
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 10, 100, 0
K: 0, 20, 100, 0
E: 0, 20, 100, 0
Z: 0, 15, 100, 0
ffc900
HKS 5
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 15, 100, 0
K: 0, 30, 100, 0
E: 0, 30, 100, 0
Z: 0, 20, 100, 0
ffb800
HKS 6
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 30, 100, 0
K: 0, 45, 100, 0
E: 0, 45, 100, 0
Z: 0, 30, 100, 0
ff8f00
HKS 7
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 45, 100, 0
K: 0, 60, 100, 0
E: 0, 60, 100, 0
Z: 0, 40, 100, 0
ff7100
HKS 8
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 50, 100, 0
K: 0, 65, 100, 0
E: 0, 65, 100, 0
Z: 0, 50, 100, 0
ff6400
HKS 10
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 70, 90, 0
K: 0, 85, 100, 0
E: 0, 85, 100, 0
Z: 0, 60, 100, 0
ff4c02
HKS 11
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 35, 35, 0
K: 0, 45, 50, 0
E: 0, 45, 50, 0
Z: 0, 40, 50, 0
ff9b75
HKS 12
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 60, 70, 0
K: 0, 85, 95, 0
E: 0, 85, 95, 0
Z: 0, 70, 80, 0
f33b1d
HKS 13
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 70, 60, 0
K: 0, 100, 95, 0
E: 0, 100, 95, 0
Z: 0, 85, 90, 0
f73429
HKS 14
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 75, 70, 0
K: 0, 100, 100, 0
E: 0, 100, 100, 0
Z: 0, 85, 85, 0
e2382a
HKS 15
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 5, 85, 70, 0
K: 10, 100, 80, 0
E: 10, 100, 80, 0
Z: 0, 95, 70, 0
cc1f2f
HKS 16
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 100, 80, 0
K: 30, 100, 90, 0
E: 30, 100, 90, 0
Z: 5, 100, 80, 0
a52f33
HKS 17
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 100, 60, 0
K: 30, 100, 70, 0
E: 30, 100, 70, 0
Z: 5, 100, 25, 0
a71f3c
HKS 18
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 35, 100, 65, 0
K: 60, 100, 80, 0
E: 60, 100, 80, 0
Z: 20, 100, 45, 0
782235
HKS 21
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 60, 10, 0
K: 0, 55, 25, 0
E: 0, 55, 25, 0
Z: 0, 50, 15, 0
ff8997
HKS 22
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 100, 80, 0
K: 0, 90, 80, 0
E: 0, 90, 80, 0
Z: 0, 90, 70, 0
fe443a
HKS 23
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 100, 70, 0
K: 0, 100, 70, 0
E: 0, 100, 70, 0
Z: 0, 90, 60, 0
e81e41
HKS 24
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 100, 35, 0
K: 0, 100, 50, 0
E: 0, 100, 50, 0
Z: 0, 100, 20, 0
ca2f56
HKS 25
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 100, 25, 0
K: 0, 100, 25, 0
E: 0, 100, 25, 0
Z: 0, 100, 10, 0
d3225d
HKS 26
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 5, 100, 0, 0
K: 20, 100, 20, 0
E: 20, 100, 20, 0
Z: 2, 100, 0, 0
c0106f
HKS 27
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 3, 100, 0, 0
K: 5, 100, 0, 0
E: 5, 100, 0, 0
Z: 5, 95, 0, 0
e70097
HKS 28
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 100, 15, 0
K: 29, 100, 40, 0
E: 29, 100, 40, 0
Z: 30, 80, 0, 0
b22052
HKS 29
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 35, 100, 0, 0
K: 50, 100, 0, 0
E: 50, 100, 0, 0
Z: 30, 80, 0, 0
9b348e
HKS 31
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 17, 95, 0, 0
K: 20, 100, 0, 0
E: 20, 100, 0, 0
Z: 15, 90, 0, 0
ca0f86
HKS 32
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 5, 100, 0, 0
K: 10, 100, 0, 0
E: 10, 100, 0, 0
Z: 8, 95, 0, 0
c60769
HKS 33
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 40, 100, 0, 0
K: 60, 100, 0, 0
E: 60, 100, 0, 0
Z: 30, 95, 0, 0
b028b6
HKS 34
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 60, 90, 0, 0
K: 80, 100, 0, 0
E: 80, 100, 0, 0
Z: 65, 85, 0, 0
6e3b90
HKS 35
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 90, 80, 0, 0
K: 90, 90, 0, 0
E: 90, 90, 0, 0
Z: 90, 75, 0, 0
4f478e
HKS 36
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 70, 90, 0, 0
K: 80, 90, 0, 0
E: 80, 90, 0, 0
Z: 75, 85, 0, 0
633e96
HKS 37
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 80, 90, 0, 0
K: 90, 100, 0, 0
E: 90, 100, 0, 0
Z: 85, 90, 0, 0
543478
HKS 38
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 90, 50, 15, 40
K: 100, 60, 20, 70
E: 100, 60, 20, 70
Z: 100, 60, 10, 30
233c4c
HKS 39
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 40, 0, 0
K: 90, 50, 0, 0
E: 90, 50, 0, 0
Z: 100, 25, 0, 0
117acb
HKS 40
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 80, 7, 3, 0
K: 100, 30, 15, 0
E: 100, 30, 15, 0
Z: 100, 0, 3, 0
009ab7
HKS 41
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 90, 70, 0, 35
K: 100, 70, 10, 60
E: 100, 70, 10, 60
Z: 95, 55, 0, 30
284156
HKS 42
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 60, 0, 0
K: 100, 80, 0, 0
E: 100, 80, 0, 0
Z: 100, 55, 0, 0
2f53a7
HKS 43
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 55, 0, 0
K: 100, 70, 0, 0
E: 100, 70, 0, 0
Z: 100, 60, 0, 0
2c57d2
HKS 44
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 30, 0, 0
K: 100, 50, 0, 0
E: 100, 50, 0, 0
Z: 100, 30, 0, 0
0078b8
HKS 45
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 90, 75, 0, 0
K: 90, 70, 0, 0
E: 90, 70, 0, 0
Z: 95, 70, 0, 0
5566a4
HKS 46
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 90, 20, 5, 5
K: 90, 30, 5, 5
E: 90, 30, 5, 5
Z: 95, 5, 1, 10
2796b6
HKS 47
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 3, 0, 0
K: 100, 0, 0, 0
E: 100, 0, 0, 0
Z: 100, 1, 0, 0
00acd3
HKS 48
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 5, 0
K: 100, 0, 10, 0
E: 100, 0, 10, 0
Z: 100, 0, 2, 0
00afc4
HKS 49
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 8, 0
K: 100, 20, 10, 0
E: 100, 20, 10, 0
Z: 100, 2, 2, 0
0095b1
HKS 50
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 50, 0, 5, 0
K: 65, 0, 5, 0
E: 65, 0, 5, 0
Z: 70, 0, 3, 0
00d2e2
HKS 51
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 35, 0
K: 100, 0, 45, 0
E: 100, 0, 45, 0
Z: 90, 0, 25, 0
00aaa0
HKS 52
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 50, 0
K: 95, 0, 55, 0
E: 95, 0, 55, 0
Z: 95, 0, 40, 0
00997f
HKS 53
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 80, 0, 45, 0
K: 80, 0, 60, 0
E: 80, 0, 60, 0
Z: 70, 0, 40, 0
00ce9d
HKS 54
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 80, 0, 65, 0
K: 100, 0, 80, 0
E: 100, 0, 80, 0
Z: 90, 0, 65, 0
009864
HKS 55
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 70, 0
K: 100, 0, 80, 30
E: 100, 0, 80, 30
Z: 90, 0, 55, 0
007755
HKS 56
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 55, 20
K: 100, 50, 80, 0
E: 100, 50, 80, 0
Z: 100, 0, 45, 15
006651
HKS 57
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 80, 0, 70, 0
K: 100, 0, 90, 20
E: 100, 0, 90, 20
Z: 95, 0, 70, 0
008a4e
HKS 58
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 85, 0, 85, 25
K: 60, 0, 65, 50
E: 60, 0, 65, 50
Z: 85, 0, 100, 25
396a37
HKS 59
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 100, 0, 40, 0
K: 100, 0, 50, 20
E: 100, 0, 50, 20
Z: 100, 0, 50, 20
008a7d
HKS 60
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 55, 0, 90, 0
K: 80, 5, 100, 0
E: 80, 5, 100, 0
Z: 60, 0, 90, 0
3a9c00
HKS 61
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 60, 0, 90, 45
K: 70, 0, 100, 75
E: 70, 0, 100, 75
Z: 70, 0, 95, 25
2a5349
HKS 62
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 0, 70, 45
K: 10, 0, 70, 60
E: 10, 0, 70, 60
Z: 20, 10, 85, 20
696a19
HKS 63
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 60, 0, 90, 10
K: 60, 0, 90, 40
E: 60, 0, 90, 40
Z: 60, 0, 80, 0
467a40
HKS 64
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 65, 0, 80, 0
K: 85, 0, 100, 10
E: 85, 0, 100, 10
Z: 70, 0, 80, 0
00a513
HKS 65
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 45, 0, 75, 0
K: 65, 0, 100, 0
E: 65, 0, 100, 0
Z: 45, 0, 60, 0
46bb00
HKS 66
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 40, 0, 90, 0
K: 60, 0, 100, 0
E: 60, 0, 100, 0
Z: 45, 0, 75, 0
7fc600
HKS 67
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 40, 0, 95, 0
K: 60, 0, 95, 0
E: 60, 0, 95, 0
Z: 40, 0, 70, 0
8cd000
HKS 68
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 20, 10, 100, 0
K: 20, 20, 100, 0
E: 20, 20, 100, 0
Z: 10, 0, 80, 0
fcc700
HKS 69
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 0, 100, 0
K: 20, 0, 100, 0
E: 20, 0, 100, 0
Z: 5, 0, 100, 0
eae000
HKS 71
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 30, 100, 0
K: 10, 50, 100, 0
E: 10, 50, 100, 0
Z: 0, 25, 90, 0
f0a930
HKS 72
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 40, 100, 2
K: 10, 55, 100, 0
E: 10, 55, 100, 0
Z: 0, 35, 90, 0
e29200
HKS 73
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 20, 40, 100, 0
K: 0, 55, 100, 30
E: 0, 55, 100, 30
Z: 0, 35, 100, 15
ba832c
HKS 74
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 35, 100, 35
K: 0, 50, 100, 55
E: 0, 50, 100, 55
Z: 0, 40, 100, 30
926a24
HKS 75
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 30, 80, 40
K: 10, 30, 80, 60
E: 10, 30, 80, 60
Z: 25, 25, 100, 15
856d2a
HKS 76
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 40, 80, 60
K: 0, 60, 90, 80
E: 0, 60, 90, 80
Z: 0, 55, 100, 50
586200
HKS 77
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 50, 90, 55
K: 0, 60, 60, 70
E: 0, 60, 60, 70
Z: 0, 60, 100, 40
644327
HKS 78
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 55, 80, 0
K: 60, 95, 100, 0
E: 60, 95, 100, 0
Z: 0, 60, 90, 30
7a4228
HKS 81
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 60, 100, 0
K: 10, 80, 100, 0
E: 10, 80, 100, 0
Z: 0, 70, 100, 0
cb5e24
HKS 82
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 65, 100, 5
K: 0, 85, 100, 30
E: 0, 85, 100, 30
Z: 10, 70, 80, 30
a5451f
HKS 83
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 80, 90, 40
K: 0, 75, 70, 50
E: 0, 75, 70, 50
Z: 20, 90, 100, 15
7e4531
HKS 84
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 60, 85, 50
K: 0, 80, 70, 60
E: 0, 80, 70, 60
Z: 50, 100, 100, 15
663c2e
HKS 88
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 0, 0, 100
K: 0, 0, 0, 100
E: 0, 0, 0, 100
Z: 0, 0, 0, 100
23221b
HKS 89
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 10, 30, 40
K: 0, 10, 30, 35
E: 0, 10, 30, 35
Z: 0, 13, 30, 35
b7ad8d
HKS 90
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 0, 20, 20, 95
K: 0, 25, 30, 90
E: 0, 25, 30, 90
Z: 0, 25, 30, 90
3e352c
HKS 91
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 0, 12, 40
K: 10, 0, 10, 40
E: 10, 0, 10, 40
Z: 10, 0, 0, 20
adb9a6
HKS 92
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 0, 5, 70
K: 10, 0, 0, 70
E: 10, 0, 0, 70
Z: 15, 5, 0, 45
7a8077
HKS 93
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 25, 0, 5, 75
K: 20, 0, 10, 80
E: 20, 0, 10, 80
Z: 25, 10, 0, 55
505a59
HKS 95
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 7, 0, 15, 45
K: 0, 0, 20, 50
E: 0, 0, 20, 50
Z: 0, 2, 7, 30
a0a397
HKS 96
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 10, 3, 20, 50
K: 0, 0, 20, 60
E: 0, 0, 20, 60
Z: 15, 0, 5, 50
838678
HKS 97
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe
N: 14, 0, 20, 95
K: 10, 0, 20, 90
E: 10, 0, 20, 90
Z: 15, 0, 20, 90
3a4136
<


WERBEDRUCK PETZOLD GMBH

64293 Darmstadt • Haasstraße 12 • +49-6151-428470 • Mail

Impressum